|
|
|
Sa potencijalnim tržistem od preko milion slušalaca širom svijeta moguċnost plasiranja vaših proizvoda na medjunarodno tržište je ogromno. Bosanska dijaspora je od izuzetnog značaja za razvoj BiH, jer predstavlja vezu izmedju medjunarodnih investora/partnera i bosanskih kompanija. Ovo predstavlja naš osnovni cilj, podstaknuti razvoj Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će naš marketing program podstaći strane investitore da na isti način ulažu širom naše zemlje. Imamo mnogo pozitivnih iskustava sa dosadašnjom saradnjom izmedju naših partnera i pojedinih bosanskih kompanija. Primjer našeg dosadašnjeg uspjeha je:
Upravo ta,
brzo usvojena i široko prihvaćena navika sklapanja poslova preko našeg
marketinškog
programa, čini da on iz godine u godinu raste po broju partnera sa kojima
sklapamo ugovore (uključujuċi
kompanije iz naše
zemlje i inostranstva). Bez sumnje, naš
marketinški
program se sigurno isplati.
BosnaNet Radio je osnovan 1999, kada smo počeli
i
naš marketinški program. Naša slušanost je porasla za 25%
u zadnjoj godini dana.
|
BosnaNet
Radio BosnaNet Radio vam daje moguċnost da ozbiljno, abmiciozno i direktno komunicirate sa našim, kulturno raznovrsnim slušaocima.
|
|
| Zemlja | Zemlja | ||
| 1 | Algeria | 31 | Lebanon |
| 2 | Andorra | 32 | Macedonia, Former Yugoslav Republic |
| 3 | Australia | 33 | Mexico |
| 4 | Austria | 34 | Netherlands |
| 5 | Bahrain | 35 | New Zealand |
| 6 | Belgium | 36 | Nicaragua |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | 37 | Norway |
| 8 | Brazil | 38 | Panama |
| 9 | Bulgaria | 39 | Philippines |
| 10 | Canada | 40 | Poland |
| 11 | Chile | 41 | Puerto Rico |
| 12 | China, People's Republic of | 42 | Romania |
| 13 | Colombia | 43 | Russia |
| 14 | Croatia/Hrvatska | 44 | Saudi Arabia |
| 15 | Czech Republic | 45 | Singapore |
| 16 | Denmark | 46 | Slovak Republic |
| 17 | Estonia | 47 | Slovenia |
| 18 | Finland | 48 | South Africa |
| 19 | France | 49 | Spain |
| 20 | Germany | 50 | Sweden |
| 21 | Greece | 51 | Switzerland |
| 22 | Hungary | 52 | Taiwan |
| 23 | Iceland | 53 | Turkey |
| 24 | Ireland | 54 | Ukraine |
| 25 | Israel | 55 | United Kingdom |
| 26 | Italy | 56 | United States |
| 27 | Japan | 57 | Uruguay |
| 28 | Jordan | 58 | Venezuela |
| 29 | Korea, Republic of | 59 | Yugoslavia |
| 30 | Kuwait |
|
Copyright © 1999-2003 Bontique International LLC All Rights Reserved Terms of Use (Copyright Info) |